Kapasitas Perdagangan
37%
27%
15%
11%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
South America | 37.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Southeast Asia | 27.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
North America | 15.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Mid East | 11.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Central America | 3.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Oceania | 2.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
South Asia | 2.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Eastern Europe | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Africa | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Western Europe | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Pendapatan Tahunan Total: | 12856137 | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 12856137 | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, CNY | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C | |||
Pelabuhan Terdekat: | YANTIAN, SHENKOU, HK |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 45 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 04934387 |
Email ke pemasok ini