ความสามารถการค้า
37%
27%
15%
11%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
ตลาดหลัก | รายได้รวม (%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
---|---|---|
South America | 37.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Southeast Asia | 27.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
North America | 15.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Mid East | 11.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Central America | 3.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Oceania | 2.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
South Asia | 2.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Eastern Europe | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Africa | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
Western Europe | 1.00% | Bcycle,Electric Bicycle, Bicycle Frame, Bicycle Parts |
รายได้รวมต่อปี: | 12856137 | |
---|---|---|
รายได้รวมจากการส่งออก : | 12856137 | |
เปอร์เซ็นต์การส่งออก: | 91% - 100% |
ข้อตกลงทางธุรกิจ
เงื่อนไขการจัดส่งที่รองรับ: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
สกุลเงินการชำระเงินที่รองรับ: | USD, CNY | |||
ประเภทการชำระเงินที่รองรับ: | T/T, L/C | |||
ท่าเรือที่ใกล้ที่สุด: | YANTIAN, SHENKOU, HK |
ความสามารถทางการค้า
ภาษาที่ใช้: | English | |
---|---|---|
ระยะเวลารอสินค้าเฉลี่ย: | 45 Day(s) | |
หมายเลขทะเบียนใบอนุญาตส่งออก: | 04934387 |
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้